
型号:P1.8/P2/P2.5/P3/P4
产品特点:
1.可实现各种异形拼接,比如圆柱形、弧形等,可横向和纵向的弯曲变形安装,不受应用场景限制。产品可定制化设计,支持P1.8/P2/P2.5/P3/P4等不同尺寸间距产品。
2.软模组支持外弯曲,内弯曲,最大支持90°折弯,在圆柱屏、弧形屏等异型显示应用领域上,更完美的弧度展示。
3.高品质灯管、品质稳定、亮度高、色彩一致性好、寿命时间长。
4.预留多个磁吸定位柱。可牢牢紧贴在箱体或方通上,模组与模组之间不易翘起,简便、快捷、精密。可使用真空前维护工具维护。
型号 | P2 | P2.5 | P2.6 | P3 | P3.91 | P4 | P5 | |
像素构成 | 1R1G1B SMD3-in-1 | |||||||
点间距 | 2mm | 2.5mm | 2.6mm | 3mm | 3.91mm | 4mm | 5mm | |
像素密度(点/㎡) | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 111,111 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | |
模组尺寸(mm) | 256x128 /320x160 | 320x160 | 250x250 | 192x192 | 250x250 | 256x128 /320x160 | 320x160 | |
模组像素(点) | 128x64 /160x80 | 128x64 | 96x96 | 64x64 | 64x64 | 64x32 /80x40 | 64x32 | |
推荐箱体尺寸 (mm)(宽x高) | 512x512 /640x640 | 640x640 | 1000x1000 | 960x960 | 1000x1000 | 1024x1024 /960x960 | 960x960 | |
箱体像素(点) | 256x256 /320x320 | 256x256 | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 256x256 /240x240 | 192x192 | |
箱体重量(kg/㎡) | 铁箱:40/铝箱:30 | |||||||
亮度 | 800-1000cd/㎡ | |||||||
视距 | >2m | >2.5m | >2.5m | >3m | >4m | >4m | >5m | |
功耗(W/㎡) | Max: 400 Ave: 150 | |||||||
驱动方式 | 1/32 | 1/64 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | |
视角 | H: 120°; V: 120° | |||||||
箱体材料 | Cold Rolled Steel/Aluminum | |||||||
刷新频率 | 3840HZ | |||||||
使用寿命 | 100,000 hours | |||||||
工作电压 | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | |||||||
工作温度 | -20℃ ~ +50℃ | |||||||
工作湿度 | 10% - 90% | |||||||
灰度等级 | Red, Green and Blue each 16K | |||||||
显示颜色 | 4096 Billion | |||||||
防护等级 | IP20 |
备注:仅供参考,详细参数欢迎咨询,最终解释权归属深圳市雷亿光电技术有限公司
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详细信息,请在此处留言,我们将尽快回复您。
手机号 : +86 15012893132
Whatsapp : +86 15989871619
广东省深圳市光明区公明街道西田第一工业区安立邦科技园A栋402
Copyright © 2019-2022 All Rights Reserved. 粤ICP备14028959号