型号:P2.6/P3.076/P3.91/P4.81/P6.67
应用:
广泛应用于舞台租赁、歌舞活动晚会、各种发布会、展会、体育场、剧场、
礼堂、报告厅、多功能厅、会议室、演绎厅、高档娱乐场所等
产品特点:
1. 使用压铸铝的生产工艺,箱体强度强,不易变形
2. 超薄超轻吊装设计,方便快速安装拆卸
3. 刷新频率高,画面清晰生动
4. 快速夹具设计,无缝拼接
5. 箱体结构简洁美观,散热好,无风扇,无噪音设计
Items | Indoor P2.6 | Indoor P3.076 | Indoor P3.91 | Indoor P4.81 | Outdoor P3.91 | Outdoor P4.81 | Outdoor P6.67 |
Pixel Configuration | 1R1G1B SMD3-in-1 | ||||||
Pixel Pitch | 2.6mm | 3..076mm | 3.91mm | 4.81mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.67mm |
Pixel Density | 147,456 | 104,976 | 65,536 | 43,264 | 65,536 | 43,264 | 21,904 |
Module Size(mm) | 250x250 | ||||||
Pixels/Module | 96x96 | 81x81 | 64x64 | 52x52 | 64x64 | 52x52 | 37x37 |
Cabinet Size(mm)(WxHxT) | 500x500x78 / 500x1000x78 | ||||||
Pixels/Cabinet | 192x192 | 162x162 | 128x128 | 104x104 | 128x128 | 104x104 | 74x74 |
Cabinet Weight | 6KG | 7kg | |||||
Brightness | ≥800cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | |||||
Viewing Distance | >2.6m | >3m | >4m | >5m | >4m | >5m | >6m |
Power Consumption(W/㎡) | Max: 400 / Ave: 150 | Max: 1000 / Ave: 300 | |||||
Driver Mode | 1/32scan | 1/16scan | 1/16 scan | 1/8scan | 1/8scan | 1/7scan | 1/6scan |
IP Rating | IP20 | IP65 | |||||
Operating Temperature | -30℃~ +50℃ | ||||||
Viewing Angle | H: 140°; V: 140° | ||||||
Cabinet Material | Die-casting Aluminum | ||||||
Refresh Rate | ≥1920HZ adjustable | ||||||
LED Life | 100,000 hours | ||||||
Supply Voltage | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | ||||||
Operating Humidity | 10% - 90% | ||||||
Gray Scale | Red, Green and Blue each 16K | ||||||
Display Color | 4096 Billion |
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详细信息,请在此处留言,我们将尽快回复您。
手机号 : +86 15012893132
Whatsapp : +86 15989871619
广东省深圳市光明区公明街道西田第一工业区安立邦科技园A栋402
Copyright © 2019-2022 All Rights Reserved. 粤ICP备14028959号