型号:P2.5/P3/P3.91/P4/P4.81/P5/P6/P6.67/P8/P10
产品特点:
1.全新的面罩设计,使用的LED发出的光线几乎做到零反射,保证屏体的显示效果。
2.单元模组的设计采用了高温喷涂技术,大大提高了防锈功能。
3.模组安装面的平整度控制在+-0.2mm,整屏平整度高。
4.均匀性好,很好地解决了马赛克现象,具有较好的一致性
5.线路板采用波峰焊工艺,具有绿油隔氧层,防止了线路潮湿老化,提高了使用寿命。
6.瓶体电源的使用率大幅提升,降低了电源故障率。
7.模组正面采用了优质的硅胶进行灌胶,背面有防水胶圈,提高了显示屏的防水性能。
8.亮度高,具有IP65级以上的高性能防水防尘能力,适用于户外各种恶劣环境,可靠性高。
型号 | P2.5 | P3 | P3.91 | P4 | P4.81 | P5 | P6 | P6.67 | P8 | P10 | ||
像素构成 | 1R1G1B SMD3-in-1 | |||||||||||
点间距 | 2.5mm | 3mm | 3.91mm | 4mm | 4.81mm | 5mm | 6mm | 6.67mm | 8mm | 10mm | ||
像素密度(点/㎡) | 160,000 | 111,111 | 65,536 | 62,500 | 43,264 | 40,000 | 27,777 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | ||
模组尺寸(mm) | 320x160 | 192x192 | 250x250 | 256x128 /320x160 | 250x250 | 320x160 | 192x192 | 250x250 | 256x128 /320x160 /320x320 | 320x160 /320x320 | ||
模组像素(点) | 128x64 | 64x64 | 64x64 | 64x32 /80x40 | 52x52 | 64x32 | 32x32 | 37x37 | 32x16 /40x20 /40x40 | 32x16 /32x32 | ||
推荐箱体尺寸 (mm)(宽x高) | 960x960 | 960x960 | 1000x1000 | 1024x1024 /960x960 | 1000x1000 | 960x960 | 960x960 | 1000x1000 | 1024x1024 /960x960 | 960x960 | ||
箱体像素(点) | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 256x256 /240x240 | 208x208 | 192x192 | 160x160 | 148x148 | 128x128 /120x120 | 96x96 | ||
箱体重量(kg/㎡) | 铁箱:50/铝箱:40 | |||||||||||
亮度(cd/㎡) | >6000 | |||||||||||
视距 | >2.5m | >3m | >4m | >4m | >5m | >5m | >6m | >7m | >8m | >10m | ||
功耗(W/㎡) | Max: 1000 Ave: 300 | |||||||||||
驱动方式 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/7 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | ||
视角 | H: 120°; V: 120° | |||||||||||
箱体材料 | Cold Rolled Steel/Aluminum | |||||||||||
刷新频率 | 1920HZ/3000HZ | |||||||||||
使用寿命 | 100,000 hours | |||||||||||
工作电压 | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | |||||||||||
工作温度 | -30℃ ~ +50℃ | |||||||||||
工作湿度 | 10% - 90% | |||||||||||
灰度等级 | Red, Green and Blue each 16K | |||||||||||
显示颜色 | 4096 Billion | |||||||||||
防护等级 | Front IP65 |
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详细信息,请在此处留言,我们将尽快回复您。
手机号 : +86 15012893132
Whatsapp : +86 15989871619
广东省深圳市光明区公明街道西田第一工业区安立邦科技园A栋402
Copyright © 2019-2022 All Rights Reserved. 粤ICP备14028959号