型号:P2/P2.5/P2.6/P3/P3.91/P4/P5
应用:交通信息引导,银行,酒店,商场,多功能厅、报告厅、会议室、高档娱乐场所,机场车站等
产品特点:
1.采用高品质的LED晶片,发光效率高,亮度衰减小,显示屏稳定可靠
2.采用全方位的防静电措施,有效降低静电对LED灯管的损害,每年的死灯率控制在百万分之五以内
3.先进的生产加工工艺,保证了显示屏的品质及寿命
4.任意两个LED灯的亮度差异在10%以内,保证了整个屏体的亮度和色彩均匀性
5.成本低,像素高,画面细腻清晰
6.均匀性好,很好地解决了马赛克现象,具有较好的一致性
7.采用实像素显示,无论是图像还是文字,均有很好的显示效果
8.易维护,可实现单点维修,维修成本低
型号 | P2 | P2.5 | P2.6 | P3 | P3.91 | P4 | P5 | |
像素构成 | 1R1G1B SMD3-in-1 | |||||||
点间距 | 2mm | 2.5mm | 2.6mm | 3mm | 3.91mm | 4mm | 5mm | |
像素密度(点/㎡) | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 111,111 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | |
模组尺寸(mm) | 256x128 /320x160 | 320x160 | 250x250 | 192x192 | 250x250 | 256x128 /320x160 | 320x160 | |
模组像素(点) | 128x64 /160x80 | 128x64 | 96x96 | 64x64 | 64x64 | 64x32 /80x40 | 64x32 | |
推荐箱体尺寸 (mm)(宽x高) | 512x512 /640x640 | 640x640 | 1000x1000 | 960x960 | 1000x1000 | 1024x1024 /960x960 | 960x960 | |
箱体像素(点) | 256x256 /320x320 | 256x256 | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 256x256 /240x240 | 192x192 | |
箱体重量(kg/㎡) | 铁箱:40/铝箱:30 | |||||||
亮度 | 800-1000cd/㎡ | |||||||
视距 | >2m | >2.5m | >2.5m | >3m | >4m | >4m | >5m | |
功耗(W/㎡) | Max: 400 Ave: 150 | |||||||
驱动方式 | 1/32 | 1/64 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | |
视角 | H: 120°; V: 120° | |||||||
箱体材料 | Cold Rolled Steel/Aluminum | |||||||
刷新频率 | 3840HZ | |||||||
使用寿命 | 100,000 hours | |||||||
工作电压 | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | |||||||
工作温度 | -20℃ ~ +50℃ | |||||||
工作湿度 | 10% - 90% | |||||||
灰度等级 | Red, Green and Blue each 16K | |||||||
显示颜色 | 4096 Billion | |||||||
防护等级 | IP20 |
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详细信息,请在此处留言,我们将尽快回复您。
手机号 : +86 15012893132
Whatsapp : +86 15989871619
广东省深圳市光明区公明街道西田第一工业区安立邦科技园A栋402
Copyright © 2019-2022 All Rights Reserved. 粤ICP备14028959号