规格型号:P6/P8/P10
产品特点:
1.具有高刷新率、高亮度、高灰度,能清晰呈现每一个精彩赛事瞬间
2.箱体可在65°~90°之间自由调整,确保最佳的视觉角度
3.软面罩及箱体顶部软垫设计,当屏体受到剧烈撞击时,能有效保护显示屏及人员安全
4.箱体间简易的卡扣式连接件设计,为人工快速安装和拆卸屏体创造了极为便利的条件
5.采用高效的光纤传输系统,有效降低信号延迟现象,保证了赛事画面播放的一致性
6.双备份电源供电和数据控制信号,即使单个模组有异常也不影响其它模组的正常工作
7.高强度抗老化面料,IP65的防护等级,能经受任何环境考验
8.接插件选用专业级的航空插头,品质安全有保证。
功能:
1、播放商业广告,其完美的播放效果,使现场更具比赛气氛和震撼性。
2、介绍选手资料,比赛实况直播。超大、清晰的比赛直播画面,打破了座位的限制,
让远距离观看比赛的观众不错过任何一个精彩瞬间。
3、连接裁判系统、计时计分系统,LED屏可以实时播放比赛时间和比分。
4、精彩场面、慢动作回放、特写镜头,给观众带来完美的视觉盛宴。
型号 | P2.5 | P3 | P3.91 | P4 | P4.81 | P5 | P6 | P6.67 | P8 | P10 | ||
像素构成 | 1R1G1B SMD3-in-1 | |||||||||||
点间距 | 2.5mm | 3mm | 3.91mm | 4mm | 4.81mm | 5mm | 6mm | 6.67mm | 8mm | 10mm | ||
像素密度(点/㎡) | 160,000 | 111,111 | 65,536 | 62,500 | 43,264 | 40,000 | 27,777 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | ||
模组尺寸(mm) | 320x160 | 192x192 | 250x250 | 256x128 /320x160 | 250x250 | 320x160 | 192x192 | 250x250 | 256x128 /320x160 /320x320 | 320x160 /320x320 | ||
模组像素(点) | 128x64 | 64x64 | 64x64 | 64x32 /80x40 | 52x52 | 64x32 | 32x32 | 37x37 | 32x16 /40x20 /40x40 | 32x16 /32x32 | ||
推荐箱体尺寸 (mm)(宽x高) | 960x960 | 960x960 | 1000x1000 | 1024x1024 /960x960 | 1000x1000 | 960x960 | 960x960 | 1000x1000 | 1024x1024 /960x960 | 960x960 | ||
箱体像素(点) | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 256x256 /240x240 | 208x208 | 192x192 | 160x160 | 148x148 | 128x128 /120x120 | 96x96 | ||
箱体重量(kg/㎡) | 铁箱:50/铝箱:40 | |||||||||||
亮度(cd/㎡) | >6000 | |||||||||||
视距 | >2.5m | >3m | >4m | >4m | >5m | >5m | >6m | >7m | >8m | >10m | ||
功耗(W/㎡) | Max: 1000 Ave: 300 | |||||||||||
驱动方式 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/7 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | ||
视角 | H: 120°; V: 120° | |||||||||||
箱体材料 | Cold Rolled Steel/Aluminum | |||||||||||
刷新频率 | 1920HZ/3000HZ | |||||||||||
使用寿命 | 100,000 hours | |||||||||||
工作电压 | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | |||||||||||
工作温度 | -30℃ ~ +50℃ | |||||||||||
工作湿度 | 10% - 90% | |||||||||||
灰度等级 | Red, Green and Blue each 16K | |||||||||||
显示颜色 | 4096 Billion | |||||||||||
防护等级 | Front IP65 |
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详细信息,请在此处留言,我们将尽快回复您。
手机号 : +86 15012893132
Whatsapp : +86 15989871619
广东省深圳市光明区公明街道西田第一工业区安立邦科技园A栋402
Copyright © 2019-2022 All Rights Reserved. 粤ICP备14028959号